Preise
Die Preise sind in Euro angegeben. Sie beziehen sich auf 1 Finnhütte je ÜN bzw. je Woche.,
zzgl. 59 € Endreinigung/Aufenthalt (In den Wochenpreisen ist die Endreinigung bereits enthalten)
Bettwäsche, Handtücher, Küchenwäsche können gemietet werden oder selbst mitgebracht werden.
Kurabgaben des Ostseebades Zinnowitz: je ÜN/pro Pers. über 18 J. Okt.-April 1,30; Mai - Sept. 2,00 €
Inkl. Strom, Wasser, Heizung, Müllentsorgung
| Zeit | bis 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5+2 Pers. | Arrangements |
| 03.01. – 29.03.12 Winter/ÜN | 39 | 39 | 49 | 49 | + 59 € Endreinigung |
| Winter je Woche | 290 | 290 | 358 | 358 | inkl. Endreinigung |
| 29.03. - 13.04.12 Ostern 4 ÜN | 449 | 449 | 449 | 449 | inkl. Endreinigung, Ostern ab 4 ÜN möglich |
| Osterferien je ÜN | 69 | 69 | 79 | 79 | + 59 € Endreinigung |
| Osterferien je Woche | 542 | 542 | 612 | 612 | inkl. Endreinigung |
| 13.04. - 16.05.12 Frühling je ÜN | 61 | 67 | 73 | 79 | + 59 € Endreinigung |
| Frühling je Woche | 458 | 500 | 542 | 584 | inkl. Endreinigung |
| 16.05.-31.05.12 Himmelfahrt/Pfingsten 4 ÜN | 535 | 535 | 535 | 535 | inkl. Endreinigung, Himmelfahrt & Pfingsten ab 4 ÜN möglich |
| Himmelfahrt/Pfingsten je Woche | 742 | 742 | 742 | 742 | inkl. Endreinigung |
| 31.05.-21.06.12 Frühsommer je ÜN | 75 | 75 | 85 | 85 | + 59 € Endreinigung |
| Frühsommer je Woche | 584 | 584 | 654 | 654 | inkl. Endreinigung |
| 21.06.-31.08.12 Sommer je ÜN | 119 | 119 | 119 | 119 | + 59 € Endreinigung, ab 2 ÜN (nur auf Anfrage) |
| Sommer je Woche | 892 | 892 | 892 | 892 | inkl. Endreinigung |
| 31.08. - 15.09.12 Spätsommer je ÜN | 75 | 75 | 85 | 85 | + 59 € Endreinigung |
| Spätsommer je Woche | 584 | 584 | 654 | 654 | inkl. Endreinigung |
| 15.09.-03.11.12 Herbst je ÜN | 61 | 67 | 73 | 79 | + 59 € Endreinigung |
| Herbst je Woche | 458 | 500 | 642 | 584 | inkl. Endreinigung |
| 03.11.–20.12.12 Winter je ÜN | 39 | 39 | 49 | 49 | + 59 € Endreinigung |
| Winter je Woche | 290 | 290 | 358 | 358 | inkl. Endreinigung |
| 20.12.–27.12.12 Weihnachten 4 ÜN | 358 | 358 | 358 | 358 | inkl. Endreinigung, Weihnachtsbaum zum u. Schmuck sebst schmücken; geschmückter WB + 12 € |
| Weihnachten je Woche | 457 | 457 | 457 | 457 | inkl. Endreinigung, Weihnachtsbaum+Schmuck zum selbst schmücken, geschmückter WB + 12 € |
| 27.12. – 03.01.13 Silvester 4 ÜN | 535 | 535 | 535 | 535 | inkl. Endreinigung |
| Silvester 5 ÜN | 604 | 604 | 604 | 604 | inkl. Endreinigung |
| Silvester 6 ÜN | 653 | 653 | 653 | 653 | inkl. Endreinigung |
| Silvester je Woche | 682 | 682 | 682 | 682 | inkl. Endreinigung |
| Zeit | bis 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5+2 Pers. | Arrangements |
Zusatzkosten für:
| Endreinigung (in den Wochenpreisen ist die endreinigung bereits enthalten) | 59,00 |
| Strom/Wasser/Heizung/Müllentsorgung | inklusive |
| Telefon je Einheit | 0,25 |
| Bettwäsche je Person und Wechsel | 9.00 |
| Betten beziehen je Bettwäsche | 2,00 |
| Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücheru. Küchenwäsche je Person und Wechsel | 12,00 |
| Betten beziehen je Bettwäsche | 2,00 |
| je Waschmaschine u. je Trockner | 5,00 |
| Haustier (klein/mittel/groß)/HT je Übernachtung | 4,50/7,00/9.50 |
| Kurtaxe des Ostseebades Zinnowitz je nach Saisonzeit pro Person - Kinder bis 18 Jahre frei (Änderungen möglich) | 1,30 – 2,00 |
Stand: 06.03.2012 09:20 Uhr